Wanneer vallen de erkende vrije feestdagen en schoolvakanties? Wat is het weeknummer? Wanneer is het Koningsdag en is het Pinksteren? Hieronder zie je een overzicht van alle feestdagen en schoolvakanties in Nederland.
Alle feestdagen in 2021
Nieuwjaarsdag: vrijdag 1 januari 2021
Goede vrijdag: vrijdag 2 april 2021. Goede Vrijdag is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij.
Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 4 en maandag 5 april 2021
Koningsdag: dinsdag 27 april 2021
Bevrijdingsdag: woensdag 5 mei 2021. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij.
Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021
Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 23 mei en maandag 24 mei 2021
Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): zaterdag 25 en zondag 26 december 2021
Alle feestdagen in 2022
Nieuwjaarsdag: zaterdag 1 januari 2022
Goede vrijdag: vrijdag 15 april 2022. Goede Vrijdag is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij.
Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 17 en maandag 18 april 2022
Koningsdag: woensdag 27 april 2022
Bevrijdingsdag: donderdag 5 mei 2022. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij.
Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022
Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 5 en maandag 6 juni 2022
Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): zondag 25 en maandag 26 december 2022
Alle feestdagen in 2023
Nieuwjaarsdag: zondag 1 januari 2023
Goede vrijdag: vrijdag 7 april 2023. Goede Vrijdag is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij.
Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 9 en maandag 10 april 2023
Koningsdag: donderdag 27 april 2023
Bevrijdingsdag: vrijdag 5 mei 2023. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij.
Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 28 en maandag 29 mei 2023
Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): maandag 25 en dinsdag 26 december 2023
Schoolvakanties in 2020-2021 | |||
Regio Noord | Regio Midden | Regio Zuid | |
Herfstvakantie | 10 oktober t/m 18 oktober 2020 | 17 oktober t/m 25 oktober 2020 | 17 oktober t/m 25 oktober 2020 |
Kerstvakantie | 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 | 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 | 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 |
Voorjaarsvakantie | 20 februari t/m 28 februari 2021 | 20 februari t/m 28 februari 2021 | 13 februari t/m 21 februari 2021 |
Meivakantie | 1 mei t/m 9 mei 2021 | 1 mei t/m 9 mei 2021 | 1 mei t/m 9 mei 2021 |
Zomervakantie | 10 juli t/m 22 augustus 2021 | 17 juli t/m 29 augustus 2021 | 24 juli t/m 5 september 2021 |
Schoolvakanties in 2021-2022 | |||
Regio Noord | Regio Midden | Regio Zuid | |
Herfstvakantie | 16 oktober t/m 24 oktober 2021 | 16 oktober t/m 24 oktober 2021 | 23 oktober t/m 31 oktober 2021 |
Kerstvakantie | 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 | 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 | 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 |
Voorjaarsvakantie | 19 februari t/m 27 februari 2022 | 26 februari t/m 6 maart 2022 | 26 februari t/m 6 maart 2022 |
Meivakantie | 30 april t/m 8 mei 2022 | 30 april t/m 8 mei 2022 | 30 april t/m 8 mei 2022 |
Zomervakantie | 16 juli t/m 28 augustus 2022 | 9 juli t/m 21 augustus 2022 | 23 juli t/m 4 september 2022 |
Schoolvakanties in 2022-2023 | |||
Regio Noord | Regio Midden | Regio Zuid | |
Herfstvakantie | 15 oktober t/m 23 oktober 2022 | 22 oktober t/m 30 oktober 2022 | 22 oktober t/m 30 oktober 2022 |
Kerstvakantie | 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 | 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 | 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 |
Voorjaarsvakantie | 25 februari t/m 5 maart 2023 | 25 februari t/m 5 maart 2023 | 18 februari t/m 26 februari 2023 |
Meivakantie | 29 april t/m 7 mei 2023 | 29 april t/m 7 mei 2023 | 29 april t/m 7 mei 2023 |
Zomervakantie | 22 juli t/m 3 september 2023 | 8 juli t/m 20 augustus 2023 | 15 juli t/m 27 augustus 2023 |
Bron: Rijksoverheid